deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
ZMĚNIT REGION
CEZ
Zpět

Medailové pořadí zemí

Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
1 USA 39 41 33 113
2 Čína 38 32 18 88
3 Japonsko 27 14 17 58
4 Velká Británie 22 21 22 65
5 ROC 20 28 23 71
6 Austrálie 17 7 22 46
7 Nizozemsko 10 12 14 36
8 Francie 10 12 11 33
9 Německo 10 11 16 37
10 Itálie 10 10 20 40
11 Kanada 7 6 11 24
12 Brazílie 7 6 8 21
13 Nový Zéland 7 6 7 20
14 Kuba 7 3 5 15
15 Maďarsko 6 7 7 20
16 Jižní Korea 6 4 10 20
17 Polsko 4 5 5 14
18 Česko 4 4 3 11
19 Keňa 4 4 2 10
20 Norsko 4 2 2 8
21 Jamajka 4 1 4 9
22 Španělsko 3 8 6 17
23 Švédsko 3 6 0 9
24 Švýcarsko 3 4 6 13
25 Dánsko 3 4 4 11
26 Chorvatsko 3 3 2 8
27 Írán 3 2 2 7
28 Srbsko 3 1 5 9
29 Belgie 3 1 3 7
30 Bulharsko 3 1 2 6
31 Slovinsko 3 1 1 5
32 Uzbekistán 3 0 2 5
33 Gruzie 2 5 1 8
34 Tchaj-wan 2 4 6 12
35 Turecko 2 2 9 13
36 Řecko 2 1 1 4
36 Uganda 2 1 1 4
38 Ekvádor 2 1 0 3
39 Irsko 2 0 2 4
39 Izrael 2 0 2 4
41 Katar 2 0 1 3
42 Bahamy 2 0 0 2
42 Kosovo 2 0 0 2
44 Ukrajina 1 6 12 19
45 Bělorusko 1 3 3 7
46 Rumunsko 1 3 0 4
46 Venezuela 1 3 0 4
48 Indie 1 2 4 7
49 Hongkong, Čína 1 2 3 6
50 Filipíny 1 2 1 4
50 Slovensko 1 2 1 4
52 Jihoafrická rep. 1 2 0 3
53 Rakousko 1 1 5 7
54 Egypt 1 1 4 6
55 Indonésie 1 1 3 5
56 Etiopie 1 1 2 4
56 Portugalsko 1 1 2 4
58 Tunisko 1 1 0 2
59 Estonsko 1 0 1 2
59 Fidži 1 0 1 2
59 Lotyšsko 1 0 1 2
59 Thajsko 1 0 1 2
63 Bermudy 1 0 0 1
63 Maroko 1 0 0 1
63 Portoriko 1 0 0 1
66 Kolumbie 0 4 1 5
67 Ázerbájdžán 0 3 4 7
68 Dominikánská rep. 0 3 2 5
69 Arménie 0 2 2 4
70 Kyrgyzstán 0 2 1 3
71 Mongolsko 0 1 3 4
72 Argentina 0 1 2 3
72 San Marino 0 1 2 3
74 Jordánsko 0 1 1 2
74 Malajsie 0 1 1 2
74 Nigérie 0 1 1 2
77 Bahrajn 0 1 0 1
77 Litva 0 1 0 1
77 Namibie 0 1 0 1
77 Makedonie 0 1 0 1
77 Saúdská Arábie 0 1 0 1
77 Turkmenistán 0 1 0 1
83 Kazachstán 0 0 8 8
84 Mexiko 0 0 4 4
85 Finsko 0 0 2 2
86 Botswana 0 0 1 1
86 Burkina Faso 0 0 1 1
86 Pobřeží slonoviny 0 0 1 1
86 Ghana 0 0 1 1
86 Grenada 0 0 1 1
86 Kuvajt 0 0 1 1
86 Moldavsko 0 0 1 1
86 Sýrie 0 0 1 1
94 Afghánistán 0 0 0 0
94 Albánie 0 0 0 0
94 Alžírsko 0 0 0 0
94 Americká Samoa 0 0 0 0
94 Andorra 0 0 0 0
94 Angola 0 0 0 0
94 Antigua a Barbuda 0 0 0 0
94 Aruba 0 0 0 0
94 Bangladéš 0 0 0 0
94 Barbados 0 0 0 0
94 Belize 0 0 0 0
94 Benin 0 0 0 0
94 Bhútán 0 0 0 0
94 Bolívie 0 0 0 0
94 Bosna a Hercegovina 0 0 0 0
94 Brunej 0 0 0 0
94 Burundi 0 0 0 0
94 Kambodža 0 0 0 0
94 Kamerun 0 0 0 0
94 Kapverdy 0 0 0 0
94 Kajmanské ostrovy 0 0 0 0
94 Středoafrická rep. 0 0 0 0
94 Čad 0 0 0 0
94 Chile 0 0 0 0
94 Komory 0 0 0 0
94 Kongo 0 0 0 0
94 Cookovy ostrovy 0 0 0 0
94 Kostarika 0 0 0 0
94 Kypr 0 0 0 0
94 Dem. rep. Kongo 0 0 0 0
94 Džibutsko 0 0 0 0
94 Dominika 0 0 0 0
94 KLDR 0 0 0 0
94 Salvador 0 0 0 0
94 Rovník. Guinea 0 0 0 0
94 Eritrea 0 0 0 0
94 Svazijsko 0 0 0 0
94 Gabon 0 0 0 0
94 Gambie 0 0 0 0
94 Guam 0 0 0 0
94 Guatemala 0 0 0 0
94 Guinea 0 0 0 0
94 Guinea-Bissau 0 0 0 0
94 Guyana 0 0 0 0
94 Haiti 0 0 0 0
94 Honduras 0 0 0 0
94 Island 0 0 0 0
94 Irák 0 0 0 0
94 Kiribati 0 0 0 0
94 Laos 0 0 0 0
94 Libanon 0 0 0 0
94 Lesotho 0 0 0 0
94 Libérie 0 0 0 0
94 Libye 0 0 0 0
94 Lichtenštejnsko 0 0 0 0
94 Lucembursko 0 0 0 0
94 Madagaskar 0 0 0 0
94 Malawi 0 0 0 0
94 Maledivy 0 0 0 0
94 Mali 0 0 0 0
94 Malta 0 0 0 0
94 Marshall. ostr. 0 0 0 0
94 Mauritánie 0 0 0 0
94 Mauricius 0 0 0 0
94 Mikronésie 0 0 0 0
94 Monako 0 0 0 0
94 Černá Hora 0 0 0 0
94 Mosambik 0 0 0 0
94 Myanmar 0 0 0 0
94 Nauru 0 0 0 0
94 Nepál 0 0 0 0
94 Nikaragua 0 0 0 0
94 Niger 0 0 0 0
94 Omán 0 0 0 0
94 Pákistán 0 0 0 0
94 Palau 0 0 0 0
94 Palestina 0 0 0 0
94 Panama 0 0 0 0
94 Papua-Nová Guinea 0 0 0 0
94 Paraguay 0 0 0 0
94 Peru 0 0 0 0
94 Refugee Olympic Team 0 0 0 0
94 Rwanda 0 0 0 0
94 Sv. Tomáš a Princův ostrov 0 0 0 0
94 Svatý Kryštof a Nevis 0 0 0 0
94 Svatá Lucie 0 0 0 0
94 Samoa 0 0 0 0
94 Senegal 0 0 0 0
94 Seychely 0 0 0 0
94 Sierra Leone 0 0 0 0
94 Singapur 0 0 0 0
94 Šalamounovy ostr. 0 0 0 0
94 Somálsko 0 0 0 0
94 Jižní Súdán 0 0 0 0
94 Srí Lanka 0 0 0 0
94 Sv. Vincenc a Grenadiny 0 0 0 0
94 Súdán 0 0 0 0
94 Surinam 0 0 0 0
94 Tádžikistán 0 0 0 0
94 Tanzanie 0 0 0 0
94 Východní Timor 0 0 0 0
94 Togo 0 0 0 0
94 Tonga 0 0 0 0
94 Trinidad a Tobago 0 0 0 0
94 Tuvalu 0 0 0 0
94 Uruguay 0 0 0 0
94 SAE 0 0 0 0
94 Vanuatu 0 0 0 0
94 Vietnam 0 0 0 0
94 Brit. Panenské ostrovy 0 0 0 0
94 Amer. Panenské ostrovy 0 0 0 0
94 Jemen 0 0 0 0
94 Zambie 0 0 0 0
94 Zimbabwe 0 0 0 0

LOH 2020